Trường Đại học Giao Thông vận tải đường bộ chính thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh năm 2021. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Trường đại học giao thông vận tải điểm chuẩn
Năm 2021 Đại học tập Giao thông vận tải tuyển 4.200 với 1.500 sinh viên đến hai cơ sở hà thành và TP HCM. Chỉ tiêu dành riêng cho phương thức xét học bạ khoảng chừng 25% sống mỗi trường. Điểm xét tuyển chọn theo cách thức này là tổng trung bình bậc trung học phổ thông của ba môn trong tổng hợp xét tuyển cùng điểm ưu tiên.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ vận dụng với thí sinh tất cả Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |||||||||||||||||
Điểm Toán | Thứ trường đoản cú nguyện vọng | ||||||||||||||||||||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 | >=7,40 | A01, D01, D07 | 25,30 | >=7,80 | D01, D07 | 24,55 | >=7,60 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | >=8,00 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | >=8,80 | 1 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24,70 | >=8,20 | =7,80 | =7,40 | 1 | ||||||||||||||
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | =6,40 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,10 | >=8,20 | 1 | ||||||||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | >=6,40 | 1 | ||||||||||||||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 17,15 | >=6,80 | 1 | ||||||||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25,65 | >=9,00 | =8,20 | 1 | |||||||||||||||
Công nghệ nghệ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 22,90 | >=6,40 | =7,20 | =8,40 | =7,80 | =8,00 | =8,60 | =8,60 | =7,80 | =8,60 | 1 | ||||||||
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 25,10 | >=8,60 | =8,60 | 1 | |||||||||||||||
Quản trị sale (Chương trình rất tốt Quản trị sale Việt - Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=7,00 | =8,60 | =8,00 | =8,40 | =6,60 | =5,20 | =6,40 | 1 | ||||||||||
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 21,40 | >=8,40 |
Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển học bạ trung học phổ thông 2021:
Mã Ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà: | |||
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 |
7510104 | Công nghệ nghệ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,10 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Các chương trình unique cao: | |||
7580205QT | Kỹ thuật thi công công trinh giao thông (3 công tác CLC) | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | |||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | |||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | |||
7480201QT | Công nghệ tin tức Việt - Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí xe hơi Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 |
7580201QT-01 | Kỹ thuật thiết kế (kỹ thuật kiến thiết tiên tiến công trình xây dựng giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580201QT-02 | Kỹ thuật thành lập (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580301QT | Kinh tế chế tạo (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22,65 |
7340301QT | Kế toán (chương trình CLC kế toán tài chính tổng vừa lòng Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,07 |
7340101QT | Quản trị sale (Chương trình CLC quản ngại trị marketing Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,40 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển tác dụng Thi tốt Nghiệp thpt 2020:








Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển học tập bạ THPT:
Theo kia điểm chuẩn chỉnh năm nay dao động từ 18 cho 26,65 điểm với thủ tục xét tuyển học bạ với 16 - 21 điểm là vấn đề sàn với cách thức xét tuyển công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT.
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | 25,67 |
Kế toán | 7340301 | 25,57 |
Kinh tế | 7310101 | 25,40 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 25,40 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 21,40 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 22,42 |
Logistics với chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,65 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23,32 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26,45 |
Công nghệ chuyên môn giao thông | 7510104 | 20,43 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 20,18 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 24,62 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,90 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 22,65 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 18 |
Cơ giới hóa xây dựng ước đường | ||
Cơ khí giao thông vận tải công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 18 |
Tàu điện - metro | ||
Đầu vật dụng - toa xe | ||
Kỹ thuật máy rượu cồn lực | 7520116 -03 | 18 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 26,18 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 23,48 |
Kỹ thuật năng lượng điện - điện tử viễn thông | 7520207 | 23,77 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và trường đoản cú đông hóa | 7520216 | 25,77 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 18 |
Cầu mặt đường bộ | 7580205-01 | 19,5 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông vận tải đường bộ | 7580205-02 | 18 |
Cầu hầm, Đường hầm với metro | 7580205-03 | 18 |
Đường sắt, cầu đường giao thông sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 18 |
Đường xe hơi và sân bay, cầu đường ô tô và sân bay | 7580205-05 | 18 |
Công trình giao thông công chính, công trình xây dựng giao thông đô thị | 7580205-06 | 18 |
Tự cồn hóa xây đắp cầu đường | 7580205-07 | 18 |
Điạ kỹ thuật, chuyên môn GSI và trắc thổ công trình | 7580205-08 | 18 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 21,88 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 lịch trình CLC) | 7580205QT | 18 |
Cầu - đường đi bộ Việt - Pháp | ||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | ||
Công nghệ thông tin Việt - Anh | 7480201QT | 25,17 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí xe hơi Việt - Anh) | 7520103QT | 23 |
Kỹ thuật kiến thiết (kỹ thuật thi công tiên tiến công trình giao thông) | 7580201QT-01 | 18 |
Kỹ thuật kiến tạo (chương trình CLC vật liệu và technology xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 19,5 |
Kinh tế chế tạo (chương trình CLC kinh tế tài chính xây công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 19,5 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng đúng theo Việt Anh) | 7340301QT | 20,27 |
Điểm sàn đủ đk xét tuyển kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020:
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 17 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 17 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 16 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 16 |
Logistics cùng chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 17 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
Công nghệ chuyên môn giao thông | 7510104 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | 18 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng ước đường | ||
Cơ khí giao thông công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 16 |
Tàu điện - metro | ||
Đầu trang bị - toa xe | ||
Kỹ thuật máy cồn lực | 7520116 -03 | 16 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 21 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 |
Kỹ thuật điện - năng lượng điện tử viễn thông | 7520207 | 17 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự đông hóa | 7520216 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 16 |
Cầu con đường bộ | 7580205-01 | 17 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | 17 |
Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | 16 |
Đường sắt, cầu đường giao thông sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 16 |
Đường ô tô và sảnh bay, cầu đường giao thông ô tô với sân bay | 7580205-05 | 16 |
Công trình giao thông vận tải công chính, dự án công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | 16 |
Tự hễ hóa xây cất cầu đường | 7580205-07 | 16 |
Điạ kỹ thuật, nghệ thuật GSI và trắc ông thổ ông địa trình | 7580205-08 | 16 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 |
Kỹ thuật xây dừng công trinh giao thông vận tải (3 chương trình CLC) | 7580205QT | 16 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | ||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | ||
Công nghệ tin tức Việt - Anh | 7480201QT | 19 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103QT | 17 |
Kỹ thuật gây ra (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình xây dựng giao thông) | 7580201QT-01 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 16 |
Kinh tế chế tạo (chương trình CLC kinh tế xây dự án công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 16 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng vừa lòng Việt Anh) | 7340301QT | 17 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2019
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 7510205 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 16 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 16 |
Kế toán | 7340301 | 16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 |
Điện tử - viễn thông | 7510302 | 15.5 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | 7480102 | 15.5 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 15.5 |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 7510201 | 15.5 |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | 15 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 15 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
Công nghệ chuyên môn giao thông | 7510104 | 14.5 |
Các thí sinh trúng tuyển chứng thực nhập học tập theo hai biện pháp sau:
-Cách 1: Nộp Giấy ghi nhận kết trái thi trung học phổ thông Quốc Gia (bản gốc) với nhận giấy báo nhập học trực tiếp trên trường: Tầng 4 đơn vị A8, trường Đại học tập GTVT, số 3 phố ước Giấy, phường láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
-Thí sinh tuân theo hướng dẫn trên giấy tờ báo nhập học tập để triển khai nhập học. Về mức học phí ở trong phòng trường như sau: Theo luật về chi phí khóa học của chủ yếu phủ
+ Đối với 1 khối kỹ thuật: 245.000đ/1 tín chỉ.
+ Đối với 1 khối Kinh tế: 208.000đ/1 tín chỉ.
Xem thêm: Top 8 Mẫu Phân Tích Bài Phú Sông Bạch Đằng Siêu Hay Nhất (7 Mẫu)
Trên đó là điểm chuẩn đại học giao thông vận tải vận tải các thí sinh tất cả nguyện vọng xét tuyển hoặc vẫn trúng tuyển chọn hãy gấp rút hoàn tất hồ nước sơ gởi về trường để hoàn tất thủ tục.