Oct 6, 2022 at 4:52:29 pm |
Waxing Gibbous |
Oct 10, 2022 at 3:54 am (Next Phase) |
Oct 3, 2022 at 7:14 am (Previous Phase) |
Bạn đang xem: Moon phases 2022


First Quarter
Full Moon
Third Quarter
New Moon
Scroll right to lớn see more
Jan 3 | 01:33 | Jan 10 | 01:11 | Jan 18 | 06:48 | Jan 25 | 20:40 | 29d 11h 12m |
Feb 1 | 12:46 | Feb 8 | 20:50 | Feb 16 | 23:56 | Feb 24 | 05:32 | 29d 11h 49m |
Mar 3 | 00:34 | Mar 10 | 17:45 | Mar 18 | 14:17 | Mar 25 | 12:37 | 29d 12h 50m |
Apr 1 | 13:24 | Apr 9 | 13:47 | Apr 17 | 01:55 | Apr 23 | 18:56 | 29d 14h 04m |
May 1 | 03:28 | May 9 | 07:21 | May 16 | 11:14 | May 23 | 01:43 | 29d 15h 02m |
May 30 | 18:30 | Jun 7 | 21:48 | Jun 14 | 18:51 | Jun 21 | 10:10 | 29d 15h 22m |
Jun 29 | 09:52 | Jul 7 | 09:14 | Jul 14 | 01:37 | Jul 20 | 21:18 | 29d 15h 03m |
Jul 29 | 00:54 | Aug 5 | 18:06 | Aug 12 | 08:35 | Aug 19 | 11:36 | 29d 14h 22m |
Aug 27 | 15:17 | Sep 4 | 01:07 | Sep 10 | 16:59 | Sep 18 | 04:52 | 29d 13h 37m |
Sep 26 | 04:54 | Oct 3 | 07:14 | Oct 10 | 03:54 | Oct 18 | 00:15 | 29d 12h 54m |
Oct 25 | 17:48 | Nov 1 | 13:37 | Nov 8 | 18:02 | Nov 16 | 20:27 | 29d 12h 09m |
Nov 24 | 05:57 | Nov 30 | 21:36 | Dec 8 | 11:08 | Dec 16 | 15:56 | 29d 11h 20m |
Dec 23 | 17:16 | Dec 30 | 08:20 | 29d 10h 36m | ||||
* All times are local time for yên Nhân. They take into tài khoản refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Current lunation cycle is highlighted yellow. Special events are highlighted blue. Hover over events for more details. |
Sun và Moon times today for lặng Nhân | Moonrise & moonset times for lặng Nhân | Sunrise & sunset times for im Nhân
Xem thêm: Giải Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 2015, Đề Thi Và Đáp Án Đề Thi Thử Môn Toán Năm 2018
2022 Moon Phases Calendar
Jan | 3:,10:,18:,25: |
Feb | 1:,8:,16:,24: |
Mar | 3:,10:,18:,25: |
Apr | 1:,9:,17:,23: |
May | 1:,9:,16:,23:,30: |
Jun | 7:,14:,21:,29: |
Jul | 7:,14:,20:,29: |
Aug | 5:,12:,19:,27: |
Sep | 4:,10:,18:,26: |
Oct | 3:,10:,18:,25: |
Nov | 1:,8:,16:,24:,30: |
Dec | 8:,16:,23:,30: |