Học viện Tài chính (mã trường HTC) được thành lập và hoạt động từ năm 1963. Đây là một trong những trung trọng điểm nghiên cứu, đào tạo và huấn luyện cũng cung cấp nhân sự kế toán, tài chính chất lượng cao cho cả nước, tất cả uy tín trong khu vực.
Năm 2021 điểm chuẩn chỉnh đại học tập trung bình cao hơn các năm trước, trường học viện chuyên nghành Tài thiết yếu có điểm chuẩn tăng tự 1,4 mang lại 3,52 điểm so với năm 2020.
Kế Toán cùng Tài Chính ngân hàng là 2 chương trình rất tốt của HVTC. Trong những số ấy chuyên ngành mang điểm tối đa là ngành Hải quan & Logistics: 36,22 điểm, trong các số đó điểm môn Toán bắt buộc >=8,5 điểm.
Chuyên ngành đem điểm thấp tốt nhất là ngành hệ thống thông tin quản ngại lý: 26,1 điểm.
Dưới đấy là Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính qua từng năm để Thí sinh tham khảo (Tiếng Anh nhân đôi)

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – 2021


THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGHỌC VIỆN TÀI CHÍNH – NĂM 2020
Điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Hải quan và Logistics | A01, D01, D07 | 31.17 |
Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31.8 |
Tài bao gồm doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.17 |
Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.57 |
Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 32.7 |
Kinh tế | A01, D01, D07 | 24.7 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 25 |
Tài chính – Ngân hàng | D01 | 25 |
Kế toán | A00, A01,007 | 26.2 |
Kế toán | D01 | 26.2 |
Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGHỌC VIỆN TÀI CHÍNH – NĂM 2019
Năm 2019 điểm trúng tuyển vào trường học viện Tài thiết yếu được công bố trong đó Ngành khối hệ thống thông tin quản lý có điểm trúng tuyển chọn thấp độc nhất vô nhị là 21,25, ngành ngôn từ Anh gồm điểm trúng tuyển tối đa là 29,82
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.82 | T0 >= 7, NV1 – NV2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 21.65 | T0 >= 8.2, NV1 – NV2 |
3 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01 | 25.55 | T0 >= 8.8, NV1 – NV2 |
4 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.45 | T0 >= 7.4, NV1 – NV2 |
5 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 23.3 | T0 >= 7.8, NV1 – NV2 |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 23 | T0 >= 8, NV1 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGHỌC VIỆN TÀI CHÍNH – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | Điểm môn toán >= 4.8, vật dụng tự nv 1 – 5 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 20.55 | Điểm môn toán >= 6.8; sản phẩm công nghệ tự nv 1 |
3 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 21.3 | Điểm môn toán >= 7.8; thứ tự nv 1 – 7 |
4 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00, A01 | 20 | Điểm môn toán >= 6; thứ tự nv 1 – 5 |
5 | 7340201D | Tài thiết yếu ngân hàng | D01 | 20.2 | Điểm môn toán >= 6.6; trang bị tự nv 1 – 6 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 21.25 | Điểm môn toán >= 6, sản phẩm công nghệ tự nv 1 – 3 |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 21.55 | Điểm môn toán >= 6.6; thiết bị tự nv 1 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 19.75 |
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có