
Sở GD-ĐT tỉnh ninh bình sẽ công bố đểm thi lớp 10 năm 2021 0 2022 vào 16h00 ngày 22.6. Sau vài ba ngày chào làng điểm thi, Ninh Bình công bố điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 – 2022. Thông qua điểm chuẩn chỉnh các thí sinh hoàn toàn có thể biết được mình bao gồm đậu vào trường vẫn đăng ký hay là không và lựa chọn đăng ký nguyện vọng 2, 3 vào những trường khác. Theo dõi cụ thể thông tin điểm chuẩn trong văn bản dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 ninh bình
Ninh Bình công bố điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 – 2022
Kỳ thi lớp tuyển sinh lớp 10 năm 2021 tại ninh bình được tổ chức từ ngày 8 cho 10.6. Toàn tỉnh gồm 11.240 học sinh đăng ký dự thi và tuyển thẳng. Trong những số đó số thí sinh được tuyển thẳng theo quy định thi (thuộc diện học sinh khuyết tật là 43, số thí sinh đăng ký tuyển sinh là 11.197)
Theo GD&ĐT điểm thi lớp 10 tỉnh ninh bình 2021 2022 vẫn được ra mắt vào 16h00 ngày 22.6. Sau khi công bố điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2021 2022 Ninh Bình, những trường đã họp xét coi xét và chào làng điểm chuẩn. Nên bây chừ vẫn chưa có điểm chuẩn thi lớp 10 Ninh Bình, khi có thông tin trabzondanbak.com sẽ update nhanh cùng sớm nhất.
1. Điểm vào trường chuyên Lương Văn Tụy 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 38,25 |
Vật lí | 39,30 |
Hoá học | 36,46 |
Sinh học | 34,45 |
Tin học | 37,60 |
Ngữ văn | 36,45 |
Lịch sử | 35,00 |
Địa lí | 33,60 |
Tiếng Anh | 39,30 |
Tiếng Pháp | 34,61 |
2. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 2021 Ninh Bình những trường công lập
Trường | Điểm chuẩn |
Nho quan A | 14,65 |
Nho quan B | 14,70 |
Nho quan tiền C | 11,05 |
Gia Viễn A | 14,70 |
Gia Viễn B | 16,8 |
Gia Viễn C | 13,60 |
Hoa Lư A | Hộ khẩu huyện Hoa Lư: 14,35 Hộ khẩu tp Ninh Bình: 19,01 |
Thực hành Sư Phạm Tràng An | 13,90 |
Đinh Tiên Hoàng | 18,80 |
Trần Hưng Đạo | Hộ khẩu huyện Hoa Lư: 14,70 Hộ khẩu thành phố Ninh Bình: 14,80 |
Ninh Bình- bạc đãi Liêu | 15,2 |
Yên Khánh A | 19,65 |
Yên Khánh B | 14,65 |
Vũ Duy Thanh | 14,65 |
Kim đánh A | 18,95 |
Kim sơn B | 15,20 |
Kim sơn C | 14,10 |
Yên mô A | 11,05 |
Yên mô B | 15,00 |
Tạ Uyên | 13,35 |
Nguyễn Huệ | 16,20 |
Ngô Thì Nhậm | 16,40 |
Điểm chuẩn chỉnh vào những trường dân tộc bản địa nội trú năm 2021-2022
Các xã | Số TS dự thi | Điểm chuẩn | Số TS trúng tuyển |
Cúc Phương | 27 | 12,9 | 25 |
Kỳ Phú | 43 | 12,20 | 40 |
Thạch Bình | 23 | 12,70 | 22 |
Quảng Lạc | 03 | 14,09 | 03 |
Phú Long | 03 | 11,65 | 03 |
Các xã: lặng Quang, Xích Thổ, Văn Phương | 50 | 12,65 | 47 |
Tổng | 149 | 140 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
Các thí sinh rất có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 để tham dự đoán điểm chuẩn năm nay vị điểm chuẩn chênh lệch không quá cao.
Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 4 Tuần 1 : Tập Làm Văn, Giải Vbt Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 1: Tập Làm Văn
Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 Chuyên Lương Văn Tụy 2020
1 | Toán | 38,50 |
2 | Vật lí | 38,25 |
3 | Hoá học | 37,50 |
4 | Sinh học | 34,50 |
5 | Tin học | 31,25 |
6 | Ngữ văn | 36,00 |
7 | Lịch sử | 32,50 |
8 | Địa lí | 28,00 |
9 | Tiếng Anh | 40,25 |
10 | Tiếng Pháp | 30,15 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông Công lập
Nho quan tiền A | 10,75 |
Nho quan B | 14,00 |
Nho quan tiền C | 10,75 |
Gia Viễn A | 12,00 |
Gia Viễn B | 13,75 |
Gia Viễn C | 9,75 |
Hoa Lư A | Hộ khẩu thị trấn Hoa Lư: 16,25 |
Hộ khẩu tp Ninh Bình: 13,00 | |
Thực hành Sư phạm Tràng An | 11,25 |
Đinh Tiên Hoàng | 16,00 |
Trần Hưng Đạo | Hộ khẩu thị trấn Hoa Lư: |
Hộ khẩu tp Ninh Bình: | |
Ninh Bình – tệ bạc Liêu | 11,00 |
Yên Khánh A | 11,75 |
Yên Khánh B | 12,50 |
Vũ Duy Thanh | 15,00 |
Kim tô A | 17,00 |
Kim đánh B | 14,00 |
Kim tô C | 12,00 |
Bình Minh | 16,00 |
Yên mô A | 13,25 |
Yên tế bào B | 15,50 |
Tạ Uyên | 11,50 |
Nguyễn Huệ | 17,50 |
Ngô Thì Nhậm | 12,75 |
Với những tin tức trên, chắc chắn rằng đã giúp các thí sinh nắm vững điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Ninh Bình. Chúc những em đậu vào trường nhưng mà mình mong muốn muốn.