Trường Đại học tập Hoa Sen tuyển sinh vào năm 2021 với sát 4000 tiêu chuẩn cho 39 ngành đào tạo. Ngưỡng điểm sàn xét tuyển chọn theo thủ tục điểm thi xuất sắc nghiệp thpt của trường ĐH Hoa Sen so với các ngành hồ hết là 16 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Hoa Sen năm 2021 đã được công bố, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm đại học hoa sen
Điểm chuẩn Đại học tập Hoa Sen năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2021 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Hoa Sen năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Hoa Sen - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
4 | 7510605 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
5 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
8 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
11 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 | |
12 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
13 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
14 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
15 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
17 | 7340410 | Quản trị technology truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
18 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
19 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
20 | 7380107 | Luật gớm Tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
21 | 7380108 | Luật Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
23 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
25 | 7480102 | Mạng máy vi tính & truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
27 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
28 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
29 | 7210304 | Phim | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
30 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
31 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
33 | 7310640 | Hoa Kỳ Học | D01; D09; D14; D15 | 17 | |
34 | 7310613 | Nhật phiên bản Học | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
35 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | --- | ||
2 | 7340115 | Marketing | --- | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | --- | ||
4 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
5 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | --- | ||
6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | --- | ||
7 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
8 | 7340116 | Bất hễ sản | --- | ||
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | --- | ||
10 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | --- | ||
11 | 7340204 | Bảo hiểm | --- | ||
12 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | --- | ||
13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
14 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | --- | ||
15 | 7340412 | Quản trị sự kiện | --- | ||
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | --- | ||
17 | 7340410 | Quản trị technology truyền thông | --- | ||
18 | 7340114 | Digital Marketing | --- | ||
19 | 7310113 | Kinh tế thể thao | --- | ||
20 | 7380107 | Luật tởm Tế | --- | ||
21 | 7380108 | Luật Quốc tế | --- | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
23 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | --- | ||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
25 | 7480102 | Mạng laptop & truyền thông media dữ liệu | --- | ||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | --- | ||
27 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | --- | ||
28 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | --- | ||
29 | 7210304 | Phim | --- | ||
30 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | --- | ||
31 | 7210408 | Nghệ thuật số | --- | ||
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
33 | 7310640 | Hoa Kỳ Học | --- | ||
34 | 7310613 | Nhật phiên bản Học | --- | ||
35 | 7310401 | Tâm lý học | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tính Tích Có Hướng Bằng Máy Tính 580, Account Suspended
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Hoa Sen năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Hoa Sen 2021 đúng mực nhất trên trabzondanbak.com