Bạn đang xem: Đáp án môn toán 2018 của bộ giáo dục
Đáp án ưng thuận môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo

Bấm vào hình hoặc bấm trên đây để sở hữu về
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TRUNG HOC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: TOÁN
Câu hỏi | Mã đê thi | |||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
1 | D | B | C | C | C | C | C | C |
2 | D | A | B | C | D | D | B | B |
3 | A | A | D | D | D | A | D | A |
4 | A | D | A | D | A | D | D | C |
5 | B | D | D | A | D | D | B | D |
6 | C | A | D | B | A | C | A | C |
7 | D | A | D | B | D | A | B | D |
8 | B | A | A | A | B | D | D | C |
9 | D | A | C | D | D | C | C | C |
10 | C | D | D | B | A | D | C | A |
11 | D | C | B | C | D | A | D | D |
12 | C | B | C | C | A | B | A | B |
13 | A | C | B | A | D | C | B | B |
14 | B | B | B | C | B | B | A | D |
15 | B | C | C | B | D | C | A | B |
16 | C | A | D | D | B | D | D | B |
17 | A | C | A | A | A | B | D | B |
18 | D | D | C | B | C | C | C | C |
19 | A | A | C | D | D | B | C | D |
20 | D | A | C | D | C | D | D | D |
21 | A | B | B | A | B | B | C | B |
22 | A | D | A | A | A | D | A | C |
23 | D | D | B | C | C | C | C | D |
24 | A | D | B | B | D | A | C | A |
25 | A | A | A | D | B | A | A | D |
26 | A | A | C | A | D | C | D | C |
27 | D | A | D | C | B | B | B | D |
28 | A | C | D | B | C | B | B | B |
29 | B | A | A | B | A | A | B | C |
30 | C | C | A | C | B | D | D | D |
31 | D | D | A | D | D | A | C | B |
32 | B | B | D | A | A | B | B | D |
33 | A | D | D | C | B | D | C | A |
34 | B | B | C | D | A | A | B | C |
35 | A | C | C | A | A | D | A | C |
36 | C | A | B | A | B | C | D | B |
37 | B | D | C | D | B | A | D | A |
38 | B | B | D | B | A | D | D | A |
39 | C | D | B | B | A | A | A | C |
40 | B | B | B | A | B | C | C | B |
41 | C | D | B | C | A | C | A | B |
42 | A | D | C | C | B | B | A | B |
43 | D | C | C | A | D | D | A | D |
44 | C | B | A | D | A | A | C | A |
45 | B | C | B | D | A | B | B | C |
46 | B | D | B | B | B | B | B | A |
47 | D | B | A | B | D | A | A | A |
48 | B | C | C | C | B | C | B | A |
49 | C | B | A | A | B | C | B | C |
50 | B | B | B | A | A | C | B | A |
109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
1 | A | B | D | A | A | B | A | D |
2 | A | B | D | B | C | D | C | C |
3 | C | A | D | C | A | B | C | A |
4 | D | B | C | A | D | A | C | C |
5 | C | B | B | D | A | B | B | C |
6 | D | D | A | D | D | B | A | C |
7 | C | C | B | C | B | C | D | A |
8 | C | D | D | B | B | A | B | A |
9 | A | B | A | B | D | C | D | A |
10 | D | A | B | C | C | A | C | C |
11 | B | A | A | C | D | A | A | B |
12 | B | A | C | A | C | A | C | D |
13 | D | A | D | A | B | D | A | C |
14 | B | C | C | C | A | D | B | B |
15 | B | C | A | B | A | A | A | B |
16 | B | B | C | C | A | D | B | D |
17 | C | D | A | A | C | A | D | D |
18 | D | C | D | B | D | A | A | A |
19 | D | D | C | A | C | C | D | C |
20 | B | D | C | A | C | B | B | B |
21 | C | C | D | B | D | A | D | D |
22 | D | B | B | C | C | B | D | B |
23 | A | B | A | A | C | C | A | A |
24 | D | B | A | A | A | C | A | B |
25 | C | C | D | A | D | B | A | A |
26 | D | D | B | D | A | B | D | C |
27 | B | C | A | C | C | C | B | B |
28 | C | D | D | A | B | C | B | B |
29 | D | C | D | B | A | C | A | B |
30 | B | D | B | B | D | A | D | C |
31 | D | B | D | C | A | B | A | C |
32 | A | C | B | B | C | C | B | B |
33 | C | D | C | C | C | A | A | B |
34 | C | C | D | A | C | D | B | B |
35 | B | D | C | C | B | C | D | A |
36 | A | D | A | C | A | B | D | C |
37 | A | C | C | C | A | A | D | A |
38 | C | D | C | D | D | A | A | B |
39 | B | C | C | C | D | C | D | B |
40 | B | B | A | D | D | A | B | C |
41 | B | B | A | B | A | A | A | A |
42 | D | C | A | D | C | B | B | A |
43 | A | B | C | A | D | B | B | B |
44 | C | C | B | A | D | C | D | A |
45 | A | D | D | B | A | C | A | C |
46 | B | C | C | D | C | B | D | C |
47 | A | B | B | A | D | C | B | C |
48 | A | C | B | D | C | B | B | A |
49 | C | D | A | D | A | B | D | C |
50 | C | D | B | D | C | B | D | A |
117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |
1 | D | B | A | D | D | D | C | B |
2 | C | A | B | C | C | B | C | C |
3 | B | B | B | D | A | B | D | B |
4 | D | A | B | C | D | D | A | D |
5 | D | C | D | C | C | C | A | C |
6 | D | D | C | D | D | D | C | D |
7 | D | C | B | B | A | A | B | A |
8 | A | C | B | A | B | D | B | D |
9 | C | B | D | A | C | C | A | C |
10 | B | B | C | D | B | A | D | A |
11 | B | B | D | B | C | C | B | C |
12 | D | A | A | A | D | B | D | B |
13 | C | C | A | D | B | C | D | C |
14 | C | C | B | D | C | C | C | C |
15 | A | A | C | B | B | D | D | D |
16 | C | B | D | D | D | A | C | A |
17 | D | D | C | B | B | B | B | B |
18 | D | D | A | C | D | A | D | A |
19 | B | B | B | D | C | C | B | C |
20 | A | A | B | C | A | B | B | B |
21 | B | B | A | A | A | C | D | C |
22 | C | A | C | C | C | C | A | C |
23 | A | D | D | C | B | A | D | A |
24 | B | D | B | C | B | D | D | D |
25 | D | B | C | A | A | D | A | D |
26 | C | D | A | A | D | B | D | B |
27 | A | C | C | A | A | B | B | B |
28 | A | A | A | C | B | D | D | D |
29 | A | A | C | B | D | D | B | D |
30 | B | D | A | D | A | A | B | A |
31 | C | C | A | C | D | B | C | B |
32 | D | B | D | D | C | C | D | C |
33 | B | C | B | D | A | A | B | A |
34 | A | D | D | A | D | C | B | C |
35 | A | B | A | C | A | B | C | B |
36 | C | D | B | D | C | B | B | B |
37 | A | D | C | D | C | D | D | D |
38 | C | B | B | A | B | A | D | A |
39 | D | B | A | D | D | A | C | A |
40 | C | C | B | A | A | D | D | B |
41 | C | C | A | C | B | C | B | D |
42 | D | A | C | D | B | D | C | C |
43 | B | D | D | D | D | C | B | D |
44 | B | B | A | C | D | A | C | A |
45 | B | D | D | C | B | D | C | A |
46 | A | A | D | A | B | A | C | B |
47 | C | D | D | C | A | D | B | A |
48 | D | A | C | A | C | D | C | D |
49 | A | C | C | A | A | A | C | D |
50 | B | C | B | A | C | A | B | A |
Câu 15: Số phức bao gồm phần thực bởi 1 và phần ảo bởi 3 là
A.-1-3i. B. 1 + 3i. C.-1 + 3i. D 1-3i.
Câu 24: Một người gừi tiết kiệm vào một trong những ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Biết rằng còn nếu như không rút chi phí ra khỏi bank thì cứ sau mồi năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn đổ tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan đó chiếm được (cả số chi phí gửi thuở đầu và lãi) gấp hai số tiền gửi ban đầu, trả định vào khoảng thời hạn này lãi suất không thay đổi và bạn đó không rút chi phí ra?
A. 12 năm. B. 11 năm. C 10 năm. D.3 năm.
Câu 49: Trong không gian Oxyz, mang lại mặt ước (S) tất cả tâm I(-1; 0; 2) và di qua điểm A(0; 1; 1).
Xem thêm: Sinh Năm 2008 Tuổi Con Gì - 2008 (2K8) Hợp Hướng Nào
Xét những điểm B, c, D trực thuộc (S) làm thế nào cho AB, AC, AD song một vuông góc với nhau. Thể tích của khổi tứ diện ABCD có mức giá trị lớn số 1 bằng